11.1 Separadores, pesquisa e datas
| Separador | Mostra |
|---|---|
| All Calls | Todas as chamadas. |
| Inbound | Chamadas de números externos para o espaço de trabalho. |
| Outbound | Chamadas de utilizadores para números externos. |
| Missed | Chamadas que não foram atendidas. Este separador não tem a coluna Summary. |
| Internal | Chamadas entre extensões dentro do espaço de trabalho. |
| Voicemails | Mensagens de correio de voz deixadas para os utilizadores (secção 11.5). |
- Clique na caixa From Date e escolha o primeiro dia no calendário (utilize as setas para mudar de mês).
- Clique na caixa To Date e escolha o último dia.
- Clique no botão filter (funil). A lista é atualizada.
- Para encontrar uma chamada específica, escreva um número ou um nome em Search by number or name.
dica
Recolha a barra lateral (ícone de menu) para dar mais espaço à tabela, de modo que as colunas Recording, Summary e Status caibam no ecrã.